元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 87581ID: 697
| 参数项 | STM32F101VFT6 ST意法半导体 | APM32F407VGT6 极海半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | 极海半导体 |
| 封装 | LQFP-100(14x14) | LQFP-100 |
| 引脚数 | - | 100 |
| 库存 | 仅剩 10 | 6000+ |
| 起步价 | ¥107.92 | ¥15.10 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 主流基本型系列ARM Cortex-M3 MCU,具有768 KB Flash和36 MHz CPU | - |
| 品牌 | ST意法半导体 | - |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | - |
| 封装 | LQFP-100(14x14) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 90 个 | - |
| 立创编码 | C8299 | - |
| 内核 | - | Cortex-M4 |
| 主频 | - | 168MHz |
| Flash | - | 1MB |
| SRAM | - | 192KB |
| 以太网 | - | 支持 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装1000pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...