元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 87452ID: 88804
| 参数项 | BTA12-800CW 江苏长晶 JSCJ | TYN640RG ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | ST意法半导体 |
| 封装 | TO-220A | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 2 | 仅剩 29 |
| 起步价 | ¥1.03 | ¥12.09 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 双向可控硅 | TYN640RG |
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. | STMicroelectronics |
| 封装 | TO-220A | - |
| 分类 | Thyristors (SCR)/Modules | Thyristors (SCR)/Modules |
| 整包装 | 50 个 | 50 个 |
| 立创编码 | C527712 | C222213 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...