元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 87449ID: 89106
| 参数项 | CT401L-600T 江苏长晶 JSCJ | T405-600B-TR ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | ST意法半导体 |
| 封装 | SOT-23-3LK | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 2 | 6446+ |
| 起步价 | ¥0.1294 | ¥1.04 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | SOT-23-3LK 封装,塑料封装晶闸管,四象限三端双向可控硅 | T405-600B-TR |
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. | STMicroelectronics |
| 封装 | SOT-23-3LK | - |
| 分类 | Thyristors (SCR)/Modules | Thyristors (SCR)/Modules |
| 整包装 | 2500 个 | 2500 个 |
| 立创编码 | C527725 | C283473 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...