元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 87334ID: 86693
| 参数项 | MMBZ5257B 江苏长晶 JSCJ | CJ3401 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | SOT-23 | SOT-23 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 1 | 22.4万+ |
| 起步价 | ¥0.0368 | ¥0.0767 |
| 最小起订 | 438 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 独立式 耐压:33V 电流:0.1uA@25V | 1个P沟道 耐压:30V 电流:4.2A |
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | SOT-23 | SOT-23 |
| 分类 | Zener Diodes | MOSFETs |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C193730 | C13799 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...