元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 87176ID: 88947
| 参数项 | BT136 江苏长晶 JSCJ | Z0109MA 1AA2 ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | ST意法半导体 |
| 封装 | TO-252-2L | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 257+ | 2105+ |
| 起步价 | ¥0.1588 | ¥0.2435 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | TO-252-2L 塑料封装晶闸管 | Z0109MA 1AA2 |
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. | STMicroelectronics |
| 封装 | TO-252-2L | - |
| 分类 | Thyristors (SCR)/Modules | Thyristors (SCR)/Modules |
| 整包装 | 2500 个 | 2500 个 |
| 立创编码 | C98796 | C263006 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...