元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 87150ID: 87463
| 参数项 | PCR606 江苏长晶 JSCJ | CS008L 10-30uA 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | SOT-23 | SOT-23-3LK |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 9840+ | 1063+ |
| 起步价 | ¥0.0509 | ¥0.1250 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | PCR606 SOT-23 | SOT-23-3LK 塑料封装晶闸管 |
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | SOT-23 | SOT-23-3LK |
| 分类 | Thyristors (SCR)/Modules | Thyristors (SCR)/Modules |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C85116 | C527093 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...