元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 87122ID: 86513
| 参数项 | SS8050-TA(RANGE:160-300) 江苏长晶 JSCJ | BC547-TA(RANGE:200-450) 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | TO-92 | TO-92 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 3905+ | 7454+ |
| 起步价 | ¥0.1434 | ¥0.1250 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | hfe=160~300 NPN 电流:1.5A 电压:25V | hfe=200~450 NPN 电流:100mA 电压:45V |
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | TO-92 | TO-92 |
| 分类 | Bipolar (BJT) | Bipolar (BJT) |
| 整包装 | 2000 个 | 2000 个 |
| 立创编码 | C80297 | C2092 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...