元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 87015ID: 86606
| 参数项 | CJ2310 江苏长晶 JSCJ | CJ2301 S1 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | SOT-23 | SOT-23 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 31.8万+ | 11.0万+ |
| 起步价 | ¥0.0906 | ¥0.0642 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 1个N沟道 耐压:60V 电流:3A | 1个P沟道 耐压:20V 电流:2.3A |
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | SOT-23 | SOT-23 |
| 分类 | MOSFETs | MOSFETs |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C75882 | C8547 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...