元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 86955ID: 86925
| 参数项 | UMH3N 江苏长晶 JSCJ | DTC143EUA 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | SOT-363 | SOT-323 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 5.7万+ | 4941+ |
| 起步价 | ¥0.0923 | ¥0.0488 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 数字晶体管(内置电阻) | 数字晶体管(内置电阻) |
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | SOT-363 | SOT-323 |
| 分类 | Digital Transistors | Digital Transistors |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C62892 | C53466 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...