元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 86954ID: 86692
| 参数项 | DTC114WCA 江苏长晶 JSCJ | DTC143ECA 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | SOT-23 | SOT-23 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 1.4万+ | 1.7万+ |
| 起步价 | ¥0.0362 | ¥0.0389 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 数字晶体管(内置电阻) | 50V 100mA |
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | SOT-23 | SOT-23 |
| 分类 | Digital Transistors | Digital Transistors |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C62724 | C13871 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...