元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 86945ID: 86705
| 参数项 | 2SD1616A(RANGE:200-400) 江苏长晶 JSCJ | 2N4401 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | TO-92 | TO-92 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 267+ | 943+ |
| 起步价 | ¥0.1570 | ¥0.0867 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | (200-400) NPN 电流:1A 电压:60V | NPN 电流:600mA 电压:40V |
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | TO-92 | TO-92 |
| 分类 | Bipolar (BJT) | Bipolar (BJT) |
| 整包装 | 1000 个 | 1000 个 |
| 立创编码 | C61261 | C15986 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...