元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 86923ID: 88370
| 参数项 | BT134 江苏长晶 JSCJ | Z0107NN5AA4 ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | ST意法半导体 |
| 封装 | SOT-223 | SOT-223 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 145+ | 4163+ |
| 起步价 | ¥0.0714 | ¥0.5521 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 1个双向可控硅 800V 15mA | 标准1A三端双向可控硅 |
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. | STMicroelectronics |
| 封装 | SOT-223 | SOT-223 |
| 分类 | Thyristors (SCR)/Modules | Thyristors (SCR)/Modules |
| 整包装 | 2500 个 | 1000 个 |
| 立创编码 | C53259 | C145130 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...