元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 86868ID: 103196
| 参数项 | BAV99W 江苏长晶 JSCJ | BAT 18-04 E6327 英飞凌 |
|---|---|---|
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 英飞凌 |
| 封装 | SOT-323 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 4.3万+ | 仅剩 53 |
| 起步价 | ¥0.0283 | ¥1.67 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 75V 150mA | BAT 18-04 E6327 |
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 英飞凌 |
| 品牌(原厂) | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. | Infineon Technologies |
| 封装 | SOT-323 | - |
| 分类 | Switching Diodes | Switching Diodes |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C26216 | C533635 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...