元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 86853ID: 86664
| 参数项 | BCX53(RANGE:63-250) 江苏长晶 JSCJ | PXT8050(RANGE:200-350) 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | SOT-89-3L | SOT-89-3L |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 7483+ | 1.3万+ |
| 起步价 | ¥0.1635 | ¥0.0811 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | hfe=63~250 PNP 电流:1A 电压:80V | 200-350 NPN 电流:1.5A 电压:25V |
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | SOT-89-3L | SOT-89-3L |
| 分类 | Bipolar (BJT) | Bipolar (BJT) |
| 整包装 | 1000 个 | 1000 个 |
| 立创编码 | C24266 | C8629 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...