元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 86727ID: 86728
| 参数项 | MMSZ4684 江苏长晶 JSCJ | MMSZ4683 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | SOD-123 | SOD-123 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 8858+ | 4908+ |
| 起步价 | ¥0.0815 | ¥0.0466 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 丝印CK 独立式 耐压:3.3V 电流:7.5uA | 丝印CJ 独立式 耐压:3V 电流:0.8uA@1V |
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | SOD-123 | SOD-123 |
| 分类 | Zener Diodes | Zener Diodes |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C21510 | C21512 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...