元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 86719ID: 86477
| 参数项 | BD140 江苏长晶 JSCJ | 8550SS-TA(RANGE:160-300) 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | TO-126 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 11 | 1357+ |
| 起步价 | ¥0.2440 | ¥0.0561 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | PNP 电流:1.5A 电压:80V | 8550SS-TA(RANGE:160-300) |
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | TO-126 | - |
| 分类 | Bipolar (BJT) | - |
| 整包装 | 50 个 | 2000 个 |
| 立创编码 | C20604 | C2089 |
| 规格名称 | - | JSCJ 8550SS-TA(RANGE:160-300) |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...