元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 86708ID: 87150
| 参数项 | MCR100-6 江苏长晶 JSCJ | PCR606 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | SOT-23 | SOT-23 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 1004+ | 9840+ |
| 起步价 | ¥0.2490 | ¥0.0509 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 可控硅整流器 | PCR606 SOT-23 |
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | SOT-23 | SOT-23 |
| 分类 | Thyristors (SCR)/Modules | Thyristors (SCR)/Modules |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C16202 | C85116 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...