元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 86702ID: 86561
| 参数项 | BCX53-16(RANGE:100-250) 江苏长晶 JSCJ | D882(RANGE:160-320) 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | SOT-89-3L | SOT-89-3L |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 3.5万+ | 5671+ |
| 起步价 | ¥0.1142 | ¥0.2393 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | hfe=100~250 PNP 电流:1A 电压:80V | Y档 160~320 NPN 电流:3A 电压:30V |
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | SOT-89-3L | SOT-89-3L |
| 分类 | Bipolar (BJT) | Bipolar (BJT) |
| 整包装 | 1000 个 | 1000 个 |
| 立创编码 | C15237 | C2152 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...