元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 86696ID: 86710
| 参数项 | BZT52C12S 江苏长晶 JSCJ | BZT52C15S 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | SOD-323 | SOD-323 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 4798+ | 13.0万+ |
| 起步价 | ¥0.0389 | ¥0.0333 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 表面贴装齐纳二极管 | 表面贴装齐纳二极管 |
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | SOD-323 | SOD-323 |
| 分类 | Zener Diodes | Zener Diodes |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C14643 | C17283 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...