元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 86690ID: 86638
| 参数项 | 2SC4672(RANGE:180-390) 江苏长晶 JSCJ | 2SB1424(RANGE:180-390) 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | SOT-89-3L | SOT-89-3L |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 5668+ | 仅剩 11 |
| 起步价 | ¥0.2303 | ¥0.2846 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | hfe=180~390 NPN 电流:2A 电压:50V | hfe=180~390 PNP 电流:3A 电压:20V |
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | SOT-89-3L | SOT-89-3L |
| 分类 | Bipolar (BJT) | Bipolar (BJT) |
| 整包装 | 1000 个 | 1000 个 |
| 立创编码 | C12534 | C8564 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...