元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 86643ID: 86763
| 参数项 | BAT54S KL4 江苏长晶 JSCJ | RB160M-30 Environmental 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | SOT-23 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 20.0万+ | 424+ |
| 起步价 | ¥0.0372 | ¥0.0255 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 电压:30V 电流:200mA | RB160M-30 环保 |
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | SOT-23 | - |
| 分类 | Schottky Diodes | Schottky Diodes |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C8592 | C21558 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...