元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 86599ID: 86711
| 参数项 | SS8550(RANGE:160-300) 江苏长晶 JSCJ | BC327(RANGE:160-400) 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | TO-92 | TO-92 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 3371+ | 1112+ |
| 起步价 | ¥0.0576 | ¥0.1143 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | hfe=160~300 PNP 电流:1.5A 电压:25V | 档位160-400 PNP 电流:800mA 电压:45V |
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | TO-92 | TO-92 |
| 分类 | Bipolar (BJT) | Bipolar (BJT) |
| 整包装 | 1000 个 | 1000 个 |
| 立创编码 | C8541 | C16826 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...