元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 86556ID: 86552
| 参数项 | S8050 J3Y(RANGE:200-350) 江苏长晶 JSCJ | BC857(RANGE:420-800) 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | SOT-23 | SOT-23 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 127.0万+ | 1973+ |
| 起步价 | ¥0.0289 | ¥0.0450 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | H档(200-350) NPN 电流:0.5A 电压:25V | 420~800 PNP 电流:0.1A 电压:45V |
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | SOT-23 | SOT-23 |
| 分类 | Bipolar (BJT) | Bipolar (BJT) |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C2146 | C2139 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...