元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 86544ID: 86545
| 参数项 | MMSZ5248BS 江苏长晶 JSCJ | MMSZ5250BS 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | SOD-323 | SOD-323 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 796+ | 2745+ |
| 起步价 | ¥0.0452 | ¥0.0553 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 独立式 耐压:18V 电流:0.1uA@14V | 独立式 耐压:20V 电流:0.1uA |
| 品牌 | 江苏长晶 JSCJ | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | SOD-323 | SOD-323 |
| 分类 | Zener Diodes | Zener Diodes |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C2130 | C2131 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...