元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 86493ID: 88722
| 参数项 | LP3992-18B5F 微源半导体 | STLQ50C-R ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | 微源半导体 | ST意法半导体 |
| 封装 | SOT-23-5 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 2416+ | 仅剩 3 |
| 起步价 | ¥0.0876 | ¥2.61 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 1.8V 300mA 5.5V | 1.222V~11V 50mA 12V |
| 品牌 | 微源半导体 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | LOWPOWER | STMicroelectronics |
| 封装 | SOT-23-5 | - |
| 分类 | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C324569 | C221498 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...