元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 86490ID: 89171
| 参数项 | LP3219AB5F 微源半导体 | ST1S09IPUR ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | 微源半导体 | ST意法半导体 |
| 封装 | SOT-23-5 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 8810+ | 6137+ |
| 起步价 | ¥0.1259 | ¥0.6522 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 降压型 2A 2.5V~5.5V | 降压型 2A 2.7V~6V |
| 品牌 | 微源半导体 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | LOWPOWER | STMicroelectronics |
| 封装 | SOT-23-5 | - |
| 分类 | DC-DC Converters | DC-DC Converters |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C324564 | C361028 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...