元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 86458ID: 86326
| 参数项 | GP3030 客益微 Guestgood | LTP432HSCXT3/R6 先积集成 Linearin |
|---|---|---|
| 品牌 | 客益微 Guestgood | 先积集成 Linearin |
| 封装 | SOT23 | SOT23 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥0.0000 | ¥0.0000 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品型号 | GP3030 | - |
| 产品类型 | 串联电压基准 | - |
| 输出电压 | 3.0V | 可调 |
| 精度 | 0.15% | 0.4% |
| 温漂(PPM/℃) | 30ppm/℃ | - |
| 噪声 Vpp | 20 μVPP/V | - |
| 电源电压 | 2.7V-5.5V | - |
| 功耗 | <500μA | - |
| 温度范围 | −40 to 125⁰C | - |
| 封装 | SOT23 | SOT23 |
| 参考电压 | - | 2.5V |
| 最小输出电压 | - | 2.5V |
| 最大输出电压 | - | 36V |
| 最大输出电流 | - | 100mA |
| 温漂 | - | 16mV |
| 输出阻抗 | - | 0.15Ω |
| 最小阴极可调电流 | - | 0.4mA |
| 工作温度 | - | -60~150℃ |
| 状态 | - | Active |
| 系列 | - | LTP432HSC |
| 包装 | - | Tape and Reel, 3 000 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...