元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 86112ID: 86106
| 参数项 | LTA6771XT6/R6 先积集成 Linearin | LTA6773XC5/R6 先积集成 Linearin |
|---|---|---|
| 品牌 | 先积集成 Linearin | 先积集成 Linearin |
| 封装 | SOT23-6L | SC70-5L |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥0.0000 | ¥0.0000 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 通道数 | 1 | 1 |
| 供电电压 | 2.7V~5.5V | 2.7V~5.5V |
| 最大额定供电电压 | 10V | 10V |
| 上升时间 | 4ns | 4ns |
| 下降时间 | 4ns | 4ns |
| 滞回电压 | 5.0mV | 5.0mV |
| 最大失调电压 | 5.0mV | 5.0mV |
| 输出 | Push-Pull | Push-Pull |
| 静态电流 | 3μA | 3μA |
| 封装 | SOT23-6L | SC70-5L |
| 状态 | Pre-release | Pre-release |
| 系列 | LTA6771 | LTA6773 |
| 包装 | Tape and Reel, 3 000 | Tape and Reel, 3 000 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...