元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 86036ID: 60
| 参数项 | LTC8552XF8/R6 先积集成 Linearin | NE5532DR 德州仪器 |
|---|---|---|
| 品牌 | 先积集成 Linearin | 德州仪器 |
| 封装 | DFN2X2-8L | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | 8 |
| 库存 | 无货 | 1.2万+ |
| 起步价 | ¥1.18 | ¥0.8352 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 通道数 | 2 | 2 |
| 供电电压 | 1.8V~5.5V | ±3V~±20V |
| 最大失调电压 | 8μV | - |
| 最大温度漂移 | 0.04µV/℃ | - |
| 共模抑制比 | 130dB | - |
| 电源抑制比 | 126dB | - |
| 电压噪声 | 0.45μVP-P | - |
| 建立稳定时间 | 1.2μs | - |
| 过载恢复时间 | 35μs | - |
| 增益带宽 | 1.5MHz | - |
| 压摆率 | 1.2V/μs | 9V/μs |
| 静态电流 | 250μA | - |
| 封装 | DFN2X2-8L | - |
| 状态 | Active | - |
| 系列 | LTC8552 | - |
| 包装 | 3 000 | - |
| 噪声 | - | 5nV/√Hz |
| 带宽 | - | 10MHz |
| 应用 | - | 音频放大 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...