元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 85702ID: 62
| 参数项 | LTA6341XS8/R8 先积集成 Linearin | SGM8581XS-TR 圣邦微 |
|---|---|---|
| 品牌 | 先积集成 Linearin | 圣邦微 |
| 封装 | SOIC-8L | SOT-23-5 |
| 引脚数 | - | 5 |
| 库存 | 无货 | 5500+ |
| 起步价 | ¥0.0000 | ¥1.87 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 通道数 | 1 | 1 |
| 供电电压 | 3V~36V | 2.7V~5.5V |
| 增益带宽 | 3.0 MHz | - |
| 最大失调电压 | 4 mV | - |
| 温度漂移 | 2 μV/℃ | - |
| 静态电流 | 600 μA | - |
| 噪声密度 | 25 nV/√Hz | - |
| 电压噪声 | 4 μVP-P | - |
| 压摆率 | 3 V/μs | 0.6V/μs |
| 封装 | SOIC-8L | - |
| 状态 | Pre-release | - |
| 系列 | LTA6341 | - |
| 包装 | Tape and Reel, 4 000 | - |
| 失调电压 | - | 1μV |
| 漂移 | - | 0.005μV/°C |
| 带宽 | - | 1.5MHz |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...