元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 85679ID: 62
| 参数项 | LTC8871XS8/R8 先积集成 Linearin | SGM8581XS-TR 圣邦微 |
|---|---|---|
| 品牌 | 先积集成 Linearin | 圣邦微 |
| 封装 | SOIC-8L | SOT-23-5 |
| 引脚数 | - | 5 |
| 库存 | 无货 | 5500+ |
| 起步价 | ¥0.0000 | ¥1.87 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 通道数 | 1 | 1 |
| 供电电压 | 1.8~5.5V | 2.7V~5.5V |
| 失调电压 | 0.5 mV | 1μV |
| 温漂(典型值) | ±1μV/℃ | - |
| 共模抑制比 | 96 dB | - |
| 电源抑制比 | 100 dB | - |
| 增益带宽 | 20 MHz | - |
| 静态电流 | 1.1 mA | - |
| 噪声密度 | 8 nV/√Hz | - |
| 电压噪声 | 3 μVP-P | - |
| 压摆率 | 22 V/μs | 0.6V/μs |
| 稳定时间 | 0.25 μs | - |
| 封装 | SOIC-8L | - |
| 状态 | Active | - |
| 系列 | LTC8871 | - |
| 包装 | Tape and Reel, 4 000 | - |
| 漂移 | - | 0.005μV/°C |
| 带宽 | - | 1.5MHz |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...