元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 85660ID: 85669
| 参数项 | LTC721XS8/R8 先积集成 Linearin | LTC722 先积集成 Linearin |
|---|---|---|
| 品牌 | 先积集成 Linearin | 先积集成 Linearin |
| 封装 | SOIC-8L | DFN2x2-8L, SOIC-8L, MSOP-8L, TSSOP-8L ,SOT23-8L |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥0.5992 | ¥0.4920 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 通道数 | 1 | 2 |
| 供电电压 | 1.8~5.5V | 1.8~5.5V |
| 失调电压 | 0.5 mV | 0.5 mV |
| 温漂(典型值) | ±1μV/℃ | ±1μV/℃ |
| 共模抑制比 | 84 dB | 84 dB |
| 电源抑制比 | 110 dB | 110 dB |
| 增益带宽 | 11 MHz | 11 MHz |
| 静态电流 | 780 μA | 1560 μA |
| 噪声密度 | 8 nV/√Hz | 8 nV/√Hz |
| 电压噪声 | 3.7 μVP-P | 3.7 μVP-P |
| 压摆率 | 11.5 V/μs | 11.5 V/μs |
| 稳定时间 | 0.26 μs | 0.26 μs |
| 封装 | SOIC-8L | DFN2x2-8L, SOIC-8L, MSOP-8L, TSSOP-8L ,SOT23-8L |
| 状态 | Active | Active |
| 系列 | LTC721 | LTC722 |
| 包装 | Tape and Reel, 4 000 | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...