元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 85651ID: 60
| 参数项 | LTA7062XT8/R8 先积集成 Linearin | NE5532DR 德州仪器 |
|---|---|---|
| 品牌 | 先积集成 Linearin | 德州仪器 |
| 封装 | TSSOP-8L | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | 8 |
| 库存 | 无货 | 1.2万+ |
| 起步价 | ¥0.0000 | ¥0.8352 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 通道数 | 2 | 2 |
| 供电电压 | 1.8~5.5V | ±3V~±20V |
| 最大额定供电电压 | 5.5V | - |
| 增益带宽 | 13MHz | - |
| 电压噪声 | 7.7pVP-P | - |
| 噪声密度 | 6nV/Hz | - |
| 最大失调电压 | 3mV | - |
| 温漂 | 0.5μv/C | - |
| 压摆率 | 8V/us | 9V/μs |
| 轨至轨 | In,Out | - |
| 静态电流 | 2600 μA | - |
| 封装 | TSSOP-8L | - |
| 状态 | Pre-release | - |
| 系列 | LTA7062 | - |
| 包装 | Tape and Reel, 4 000 | - |
| 噪声 | - | 5nV/√Hz |
| 带宽 | - | 10MHz |
| 应用 | - | 音频放大 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...