元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 85650ID: 85679
| 参数项 | LTC168632XS8/R8 先积集成 Linearin | LTC8871XS8/R8 先积集成 Linearin |
|---|---|---|
| 品牌 | 先积集成 Linearin | 先积集成 Linearin |
| 封装 | SOIC-8L | SOIC-8L |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥0.0000 | ¥0.0000 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 系列 | LTC168632 | LTC8871 |
| 封装 | SOIC-8L | SOIC-8L |
| 包装 | Tape and Reel, 4 000 | Tape and Reel, 4 000 |
| 宽单位增益带宽 | 7 MHz | - |
| 高压摆率 | 10 V/μs | - |
| 快速建立时间 | 0.3 μs | - |
| 低输入失调电压 | ±0.7 mV | - |
| 单电源供电范围 | 2.0 V 至 5.5 V | - |
| 低电源电流 | 每放大器 690 μA(5.5 V 供电) | - |
| 扩展温度范围 | −40℃ 至 +125℃ | - |
| 通道数 | - | 1 |
| 供电电压 | - | 1.8~5.5V |
| 失调电压 | - | 0.5 mV |
| 温漂(典型值) | - | ±1μV/℃ |
| 共模抑制比 | - | 96 dB |
| 电源抑制比 | - | 100 dB |
| 增益带宽 | - | 20 MHz |
| 静态电流 | - | 1.1 mA |
| 噪声密度 | - | 8 nV/√Hz |
| 电压噪声 | - | 3 μVP-P |
| 压摆率 | - | 22 V/μs |
| 稳定时间 | - | 0.25 μs |
| 状态 | - | Active |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...