元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 85585ID: 1477
| 参数项 | CH32H415REU6 沁恒 | CH32V467RET6 沁恒 |
|---|---|---|
| 品牌 | 沁恒 | 沁恒 |
| 封装 | QFN60X6 | LQFP64 |
| 引脚数 | - | 64 |
| 库存 | 无货 | 3500+ |
| 起步价 | ¥0.0000 | ¥34.15 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| I2C | 4 | 1 |
| SDIO | 1 | 1 |
| 其他特性 | DVP/LTDC/LPTIM/I3C;HSADC/GPHA/PIOC/Type-C PD | 4M PSRAM/DVP/LTDC;ARGB/DMA/I3C |
| USB | USB2.0 HS*1;OTG_FS*1 | USB2.0 HS*1 |
| DAC | 2 | 2 |
| CAN | 3 | 1 |
| RTC | 1 | 1 |
| ADC | 2/15 | 2/16 |
| 运放 | 2 | 1 |
| 工作温度 | -40~85℃ | -40~85℃ |
| 封装 | QFN60X6 | LQFP64 |
| 触摸按键 | 15 | - |
| 定时器 | 2/8 | 2/4 |
| SPI | 4/2 | 3/2 |
| 主频 | 400+160MHz | 200MHz |
| 工作电压 | 2.4~3.6 | 2.9~3.6 |
| UART | 8 | 10 |
| RAM容量 | 896K | 200K |
| Flash容量 | 960K | 512K |
| I/O数量 | 54 | 48 |
| 内核 | - | RISC-V V4F |
| Flash | - | 1MB |
| 以太网 | - | MAC+10M/100M PHY |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...