元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 85562ID: 1411
| 参数项 | CH570 沁恒 | CH32L103F8U6 沁恒 |
|---|---|---|
| 品牌 | 沁恒 | 沁恒 |
| 封装 | QFN20/DFN10X3/SOP8 | QFN20 |
| 引脚数 | - | 28 |
| 库存 | 无货 | 3.5万+ |
| 起步价 | ¥0.0000 | ¥4.67 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| USB | 1*H/1*D | - |
| PWM | 6 | - |
| RTC/看门狗 | √/√ | - |
| RAM容量 | 12K | 20K |
| I/O数量 | 12 | 19 |
| 触摸按键/ADC | 20*Key detection | - |
| 定时器 | 1*26b | 1/3/1 |
| 工作电压 | 2.0~3.6 or 4.5~5.3 | 1.8~3.6 |
| 主频 | 100MHz | 96MHz |
| 封装 | QFN20/DFN10X3/SOP8 | QFN20 |
| Flash容量 | 240K | 64K |
| UART/SPI/IIC | 1/1/1 | - |
| 内核 | - | Cortex-M3 |
| Flash | - | 64KB |
| RTC | - | 1 |
| 触摸按键 | - | 10 |
| 运放 | - | 1 |
| I2C | - | 2 |
| ADC | - | 1/10 |
| 比较器 | - | 2 |
| UART | - | 4 |
| 看门狗 | - | 2 |
| SPI | - | 2 |
| CAN | - | 1 |
| USB2.0全速 | - | H/D |
| USB PD | - | 1 |
| Part_NO | - | CH32L103F8U6 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...