元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 854ID: 1052
| 参数项 | BRL1608HS121WH 太阳诱电 | BLM18AG601SN1D 村田 |
|---|---|---|
| 品牌 | 太阳诱电 | 村田 |
| 封装 | 0603 | 0603 |
| 引脚数 | 2 | 2 |
| 库存 | 26.0万+ | 150.0万+ |
| 起步价 | ¥0.0374 | ¥0.0221 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 阻抗 | 120Ω@100MHz | 600Ω@100MHz |
| 电流 | 2A | - |
| 封装 | 0603 | 0603 |
| 类型 | 磁珠 | 磁珠 |
| 批次 | 202626+ | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装4000pcs/盘 | 盘装4000pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...