元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 853ID: 931
| 参数项 | AMK316BJ226ML-T 太阳诱电 | 1206B224K160CT 华新科 |
|---|---|---|
| 品牌 | 太阳诱电 | 华新科 |
| 封装 | 1206 | 1206 |
| 引脚数 | 2 | 2 |
| 库存 | 18.0万+ | 62.0万+ |
| 起步价 | ¥0.0902 | ¥0.0298 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 容值 | 22uF | 0.22uF |
| 耐压 | 6.3V | 16V |
| 介质 | X5R | - |
| 封装 | 1206 | 1206 |
| 批次 | 202626+ | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装4000pcs/盘 | 盘装4000pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...