元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 84331ID: 81608
| 参数项 | SCGB2012S300KPF SOCAY硕凯 | SCGB1005S300FPF SOCAY硕凯 |
|---|---|---|
| 品牌 | SOCAY硕凯 | SOCAY硕凯 |
| 封装 | 2012 | 1005 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥0.0000 | ¥0.0000 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 阻抗Z | 30Ω | 30Ω |
| 测试频率 | 100MHz | 100MHz |
| 直流电阻DCR(max) | 0.05Ω | 0.25Ω |
| 额定电流 | 800 | 300 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...