元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 83642
| 参数项 | SE12T2V12GC SOCAY硕凯 |
|---|---|
| 品牌 | SOCAY硕凯 |
| 封装 | SOT23-3L |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 无货 |
| 起步价 | ¥0.0000 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 反向电压VR | 12.0V |
| 击穿电压VBR(min) | 13.3V |
| 钳位电压VC@1A | 19.0V |
| 钳位电压VC | 35.0V |
| 峰值电流IPP | 12.0A |
| 反向漏电流 | 1.0μA |
| 结电容Cj | 50.0pF |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |
| 参数项 | SE12T2V12GC SOCAY硕凯 |
|---|---|
| 品牌 | SOCAY硕凯 |
| 封装 | SOT23-3L |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 无货 |
| 起步价 | ¥0.0000 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 反向电压VR | 12.0V |
| 击穿电压VBR(min) | 13.3V |
| 钳位电压VC@1A | 19.0V |
| 钳位电压VC | 35.0V |
| 峰值电流IPP | 12.0A |
| 反向漏电流 | 1.0μA |
| 结电容Cj | 50.0pF |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |