元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 83634
| 参数项 | SE05D5L01GZ SOCAY硕凯 |
|---|---|
| 品牌 | SOCAY硕凯 |
| 封装 | SOD-523 |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 无货 |
| 起步价 | ¥0.0000 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 反向电压VR | 5.0V |
| 击穿电压VBR(min) | 6.5V |
| 击穿电压VBR(max) | 9.5V |
| 反向漏电流 | 1.0μA |
| 结电容Cj | 0.4pF |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |
| 参数项 | SE05D5L01GZ SOCAY硕凯 |
|---|---|
| 品牌 | SOCAY硕凯 |
| 封装 | SOD-523 |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 无货 |
| 起步价 | ¥0.0000 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 反向电压VR | 5.0V |
| 击穿电压VBR(min) | 6.5V |
| 击穿电压VBR(max) | 9.5V |
| 反向漏电流 | 1.0μA |
| 结电容Cj | 0.4pF |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |