元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 83624
| 参数项 | SE08D3V01GZ SOCAY硕凯 |
|---|---|
| 品牌 | SOCAY硕凯 |
| 封装 | SOD-323 |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 无货 |
| 起步价 | ¥0.1941 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 反向电压VR | 8.0V |
| 击穿电压VBR(typ) | 9.1V |
| 击穿电压VBR(max) | 11.0V |
| 钳位电压VC | 20.0V |
| 峰值电流IPP | 15.0A |
| 反向漏电流 | 1.0μA |
| 结电容Cj | 130pF |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |
| 参数项 | SE08D3V01GZ SOCAY硕凯 |
|---|---|
| 品牌 | SOCAY硕凯 |
| 封装 | SOD-323 |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 无货 |
| 起步价 | ¥0.1941 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 反向电压VR | 8.0V |
| 击穿电压VBR(typ) | 9.1V |
| 击穿电压VBR(max) | 11.0V |
| 钳位电压VC | 20.0V |
| 峰值电流IPP | 15.0A |
| 反向漏电流 | 1.0μA |
| 结电容Cj | 130pF |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |