元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 836
| 参数项 | DMG1012T-7 Diodes Incorporated |
|---|---|
| 品牌 | Diodes Incorporated |
| 封装 | SOT-23-3 |
| 引脚数 | 3 |
| 库存 | 40.0万+ |
| 起步价 | ¥0.0595 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 类型 | N-MOSFET |
| 耐压 | 20V |
| 电流 | 750mA |
| Rds(on) | 30mΩ |
| 批次 | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装3000pcs/盘 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |
| 参数项 | DMG1012T-7 Diodes Incorporated |
|---|---|
| 品牌 | Diodes Incorporated |
| 封装 | SOT-23-3 |
| 引脚数 | 3 |
| 库存 | 40.0万+ |
| 起步价 | ¥0.0595 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 类型 | N-MOSFET |
| 耐压 | 20V |
| 电流 | 750mA |
| Rds(on) | 30mΩ |
| 批次 | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装3000pcs/盘 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |