元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 835ID: 1509
| 参数项 | AP2112K-3.3TRG1 Diodes Incorporated | SGM2203 圣邦微 |
|---|---|---|
| 品牌 | Diodes Incorporated | 圣邦微 |
| 封装 | SOT-23-5 | SOT-23-5 |
| 引脚数 | 5 | 5 |
| 库存 | 26.0万+ | 12.0万+ |
| 起步价 | ¥0.2093 | ¥0.4867 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 输出电压 | 3.3V | - |
| 输出电流 | 600mA | - |
| 静态电流 | 50uA | - |
| PSRR | 65dB | - |
| 批次 | 202626+ | - |
| 包装规格 | 盘装3000pcs/盘 | - |
| 电流 | - | 500mA |
| 静态 | - | 2uA |
| 输出 | - | 可调 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...