元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 80121
| 参数项 | CPS006-SOT236 芯朋微 Chipown |
|---|---|
| 品牌 | 芯朋微 Chipown |
| 封装 | SOT-23-6 |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 9157+ |
| 起步价 | ¥0.8986 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 类型 | PWM 驱动 |
| 序号 | 6 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |
| 参数项 | CPS006-SOT236 芯朋微 Chipown |
|---|---|
| 品牌 | 芯朋微 Chipown |
| 封装 | SOT-23-6 |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 9157+ |
| 起步价 | ¥0.8986 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 类型 | PWM 驱动 |
| 序号 | 6 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |