元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 70237
| 参数项 | BP1632-SOT-23-6-12V 晶丰明源 |
|---|---|
| 品牌 | 晶丰明源 |
| 封装 | SOT-23-6 |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 1.3万+ |
| 起步价 | ¥0.1647 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 类型 | LED 驱动 升压 |
| 封装 | SOT-23-6 |
| 工作电压 | 12V |
| LED 串数 | 1-8串 |
| 工作温度 | -40~125℃ |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |
| 参数项 | BP1632-SOT-23-6-12V 晶丰明源 |
|---|---|
| 品牌 | 晶丰明源 |
| 封装 | SOT-23-6 |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 1.3万+ |
| 起步价 | ¥0.1647 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 类型 | LED 驱动 升压 |
| 封装 | SOT-23-6 |
| 工作电压 | 12V |
| LED 串数 | 1-8串 |
| 工作温度 | -40~125℃ |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |