元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 6866ID: 6844
| 参数项 | CL0805Y5V1.0P100 村田 | CL0805Y5V1.0P10 村田 |
|---|---|---|
| 品牌 | 村田 | 村田 |
| 封装 | 0805 | 0805 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 14.4万+ | 41.5万+ |
| 起步价 | ¥0.0029 | ¥0.0029 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 容量 | 1.0pF | 1.0pF |
| 额定电压 | 100V | 10V |
| 封装 | 0805 | 0805 |
| 材质 | Y5V | Y5V |
| 精度 | ±10% | ±10% |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...