元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 68544
| 参数项 | NSD105-SOT-23-5-12V 纳芯微 |
|---|---|
| 品牌 | 纳芯微 |
| 封装 | SOT-23-5 |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 7693+ |
| 起步价 | ¥0.4044 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 类型 | 单路低侧栅极驱动 |
| 封装 | SOT-23-5 |
| 驱动电压 | 12V |
| 峰值电流 | 4A |
| 工作温度 | -40~125℃ |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |
| 参数项 | NSD105-SOT-23-5-12V 纳芯微 |
|---|---|
| 品牌 | 纳芯微 |
| 封装 | SOT-23-5 |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 7693+ |
| 起步价 | ¥0.4044 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 类型 | 单路低侧栅极驱动 |
| 封装 | SOT-23-5 |
| 驱动电压 | 12V |
| 峰值电流 | 4A |
| 工作温度 | -40~125℃ |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |