元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 6762ID: 6830
| 参数项 | CL1210X5R1.0P50 村田 | CL1210C0G1.0P50 村田 |
|---|---|---|
| 品牌 | 村田 | 村田 |
| 封装 | 1210 | 1210 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 24.8万+ | 9774+ |
| 起步价 | ¥0.0029 | ¥0.0029 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 容量 | 1.0pF | 1.0pF |
| 额定电压 | 50V | 50V |
| 封装 | 1210 | 1210 |
| 材质 | X5R | C0G/NP0 |
| 精度 | ±10% | ±10% |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...