元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 6570ID: 1232
| 参数项 | MCP6002SOI Microchip | LTC8544 先积集成 Linearin |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 先积集成 Linearin |
| 封装 | SOIC-8 | TSSOP-14 |
| 引脚数 | - | 14 |
| 库存 | 3218+ | 18.0万+ |
| 起步价 | ¥3.36 | ¥0.4075 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 工作电压 | 2.7-5.5V | - |
| 接口 | I2C/SPI | - |
| 封装 | SOIC-8 | - |
| 通道 | - | 4 |
| GBW | - | 1.5MHz |
| 静态 | - | 300uA |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...